NUM | SQUA | Calendasco | FI | ID | VA | Totale | Media | ||
13 | CAL | ERCOLI Beatrice | 18 | 16 | 8 | 42 | 14,00 | ||
8 | CAL | SANGUINETTI Elisabetta | 7 | 22 | 29 | 14,50 | |||
6 | CAL | CASTELLI Sara | 10 | 2 | 12 | 6,00 | |||
14 | CAL | CAVIATI Chiara | 3 | 0 | 4 | 7 | 2,33 | ||
7 | CAL | CREMONA Laura | 6 | 6 | 6,00 | ||||
11 | CAL | BOSI Viola | 0 | 4 | 2 | 6 | 2,00 | ||
12 | CAL | MONTANARI Elena | 1 | 4 | 0 | 5 | 1,67 | ||
10 | CAL | MANIERO Giorgia | 3 | 0 | 2 | 5 | 1,67 | ||
15 | CAL | MOLINELLI Sofia | 2 | 0 | 3 | 5 | 1,67 | ||
4 | CAL | RAGGI Giulia | 4 | 4 | 4,00 | ||||
9 | CAL | FERRARI Cecilia | 4 | 4 | 4,00 | ||||
5 | CAL | CASTAGNA Laura | 4 | 4 | 4,00 | ||||
9 | CAL | MAGGI Angelica | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |||
5 | CAL | BOLZONI Francesca | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | ||
7 | CAL | MOLINARI Francesca | 2 | 2 | 2,00 | ||||
8 | CAL | LOSI Beatrice | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||
FATTI SQUADRA | 48 | 46 | 49 | 143 | 47,67 | ||||
SUBITI SQUADRA | 87 | 82 | 78 | 247 | 82,33 | ||||
NUM | SQU | Fiorenzuola | CA | VA | ID | PO | CS | Totale | Media |
7 | FIO | PODESTA' Annalisa | 21 | 19 | 16 | 16 | 9 | 81 | 16,20 |
5 | FIO | STRANO Francesca | 18 | 9 | 10 | 9 | 10 | 56 | 11,20 |
8 | FIO | RIZZI Bianca | 15 | 8 | 19 | 5 | 47 | 11,75 | |
14 | FIO | FRITZ Judith | 23 | 14 | 37 | 18,50 | |||
9 | FIO | RACCHETTI Benedetta | 8 | 9 | 19 | 36 | 12,00 | ||
16 | FIO | CORRADINI Leyla | 10 | 9 | 7 | 4 | 30 | 7,50 | |
12 | FIO | CALZOLARI Ambra | 10 | 8 | 12 | 30 | 10,00 | ||
10 | FIO | ASCARI Federica | 0 | 4 | 12 | 7 | 23 | 5,75 | |
15 | FIO | CONTI Francesca | 15 | 15 | 15,00 | ||||
4 | FIO | GARIBALDI Gaia | 13 | 0 | 13 | 6,50 | |||
15 | FIO | ZANE Mandina | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | |
6 | FIO | SCARPA Micaela | 2 | ne | 2 | 2,00 | |||
4 | FIO | CONTINI Anna | 2 | 2 | 2,00 | ||||
11 | FIO | GHIZZONI Giulia | 2 | ne | 2 | 2,00 | |||
11 | FIO | KHALEF Houda | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||
11 | FIO | CARNOVALI Ilenia | ne | ne | ne | ||||
FATTI SQUADRA | 87 | 73 | 83 | 83 | 56 | 382 | 76,40 | ||
SUBITI SQUADRA | 48 | 65 | 54 | 50 | 60 | 277 | 55,40 | ||
NUM | SQUA | Valmadrera | FI | CA | ID | Totale | Media | ||
9 | VAL | GIUNZIONI Claudia | 10 | 17 | 17 | 44 | 14,67 | ||
6 | VAL | SCUDIERO Silvia | 18 | 20 | 38 | 19,00 | |||
8 | VAL | ROSSI Michela | 6 | 17 | 7 | 30 | 10,00 | ||
15 | VAL | POZZI Chiara | 4 | 15 | 19 | 9,50 | |||
10 | VAL | MOLTENI Giorgia | 8 | 3 | 7 | 18 | 6,00 | ||
11 | VAL | LONGONI Michela | 4 | 13 | 17 | 8,50 | |||
4 | VAL | BUSSOLA Claudia | 10 | 6 | 16 | 8,00 | |||
5 | VAL | CAPIAGHI Morena | 5 | 9 | 14 | 7,00 | |||
20 | VAL | CORNEO Valentina | 0 | 8 | 5 | 13 | 4,33 | ||
15 | VAL | VASSENA Maddalena | 5 | 5 | 5,00 | ||||
11 | VAL | PANZERI Elisa | 2 | 2 | 2,00 | ||||
18 | VAL | ORSENIGA Martina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
FATTI SQUADRA | 65 | 78 | 73 | 216 | 72,00 | ||||
SUBITI SQUADRA | 73 | 49 | 76 | 198 | 66,00 | ||||
NUM | SQUA | Idea Sport | CA | FI | VA | CS | PO | Totale | Media |
10 | IDE | CAPELLETTI Giorgia | 17 | 23 | 11 | 23 | 74 | 17,00 | |
15 | IDE | VITALE Giulia | 4 | 20 | 15 | 8 | 8 | 55 | 11,75 |
17 | IDE | GARIBOLDI Valentina | 11 | 3 | 15 | 18 | 47 | 11,75 | |
13 | IDE | PUSCA Irene | 18 | 7 | 6 | 12 | 43 | 10,75 | |
7 | IDE | GARIBOLDI Eleonora | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | 6,00 | |
5 | IDE | BERETTA Elisa | 3 | 2 | 2 | 14 | 21 | 2,33 | |
4 | IDE | MACCHINI Federica | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 | 4,50 | |
8 | IDE | DEGRADI Letizia | 18 | 18 | 18,00 | ||||
19 | IDE | RIGAMONTI Alessandra | 8 | 9 | 17 | 8,50 | |||
8 | IDE | PEROTTO Sara | 10 | 0 | 5 | 15 | 5,00 | ||
9 | IDE | ARIOLI Giulia | 2 | 6 | 8 | 2,00 | |||
9 | IDE | BOTTON Stefania | 0 | 2 | 4 | 6 | 1,00 | ||
12 | IDE | CARTA Giada | 4 | 4 | 4,00 | ||||
10 | IDE | GAZZONI Giulia | 0 | 0 | 0,00 | ||||
FATTI SQUADRA | 82 | 54 | 76 | 77 | 61 | 350 | 72,25 | ||
SUBITI SQUADRA | 46 | 83 | 73 | 81 | 65 | 348 | 70,75 |
sabato 15 giugno 2013
MARCATRICI BORGONOVO GIRONE A PER SQUADRA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento