NUM | SQU | Giocatrice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totale | Media |
10 | IDE | CAPELLETTI Giorgia | 17 | 23 | 11 | 23 | 74 | 17,00 | |
7 | FIO | PODESTA' Annalisa | 21 | 19 | 16 | 16 | 9 | 81 | 16,20 |
16 | PON | VIDA Tiziana | 21 | 15 | 8 | 12 | 18 | 74 | 14,80 |
16 | BRO | NESCA Luana | 9 | 21 | 14 | 44 | 14,67 | ||
9 | VAL | GIUNZIONI Claudia | 10 | 17 | 17 | 44 | 14,67 | ||
19 | LOD | PARMESANI Francesca | 10 | 17 | 16 | 43 | 14,33 | ||
13 | CAL | ERCOLI Beatrice | 18 | 16 | 8 | 42 | 14,00 | ||
8 | SCR | RANDISI Michela | 14 | 8 | 20 | 17 | 10 | 69 | 13,80 |
11 | BRO | PULVIRENTI Arianna | 7 | 11 | 23 | 41 | 13,67 | ||
17 | SCR | MARCIANO Dalisia | 12 | 17 | 12 | 10 | 17 | 68 | 13,60 |
8 | LOD | MADONNINI Dalila | 7 | 12 | 21 | 40 | 13,33 | ||
10 | SCR | D'AMICO Clara | 17 | 12 | 8 | 37 | 12,33 | ||
17 | PON | CASTELLI Alessia | 15 | 7 | 12 | 14 | 48 | 12,00 | |
9 | FIO | RACCHETTI Benedetta | 8 | 9 | 19 | 36 | 12,00 | ||
8 | FIO | RIZZI Bianca | 15 | 8 | 19 | 5 | 47 | 11,75 | |
15 | IDE | VITALE Giulia | 4 | 20 | 15 | 8 | 8 | 55 | 11,75 |
17 | IDE | GARIBOLDI Valentina | 11 | 3 | 15 | 18 | 47 | 11,75 | |
14 | SCR | PAGLIA Alice | 17 | 6 | 12 | 18 | 4 | 57 | 11,40 |
5 | FIO | STRANO Francesca | 18 | 9 | 10 | 9 | 10 | 56 | 11,20 |
7 | LOD | ROGNONI Monica | 9 | 10 | 14 | 33 | 11,00 | ||
13 | IDE | PUSCA Irene | 18 | 7 | 6 | 12 | 43 | 10,75 | |
4 | SCR | BICOCCA Francesca | 14 | 7 | 8 | 11 | 40 | 10,00 | |
12 | FIO | CALZOLARI Ambra | 10 | 8 | 12 | 30 | 10,00 | ||
8 | VAL | ROSSI Michela | 6 | 17 | 7 | 30 | 10,00 | ||
44 | PON | CONTU Paola | 11 | 10 | 4 | 14 | 39 | 9,75 | |
5 | PON | GHIRARDI Ottavia | 10 | 14 | 4 | 28 | 9,33 | ||
14 | PON | ZONDA Giulia | 16 | 8 | 0 | 6 | 30 | 7,50 | |
16 | FIO | CORRADINI Leyla | 10 | 9 | 7 | 4 | 30 | 7,50 | |
4 | PON | PREGNOLATO Maria | 0 | 16 | 4 | 4 | 13 | 37 | 7,40 |
12 | BRO | CANFORA Viviana | 12 | 8 | 2 | 22 | 7,33 | ||
13 | BRO | BORGHI Elisa | 16 | 0 | 6 | 22 | 7,33 | ||
15 | BRO | MAZZOCCHI Giulia | 4 | 11 | 3 | 18 | 6,00 | ||
10 | VAL | MOLTENI Giorgia | 8 | 3 | 7 | 18 | 6,00 | ||
7 | IDE | GARIBOLDI Eleonora | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | 6,00 | |
10 | FIO | ASCARI Federica | 0 | 4 | 12 | 7 | 23 | 5,75 | |
14 | LOD | SENNA Giulia | 2 | 12 | 3 | 17 | 5,67 | ||
5 | LOD | SAVOIA Kristin | 5 | 0 | 11 | 16 | 5,33 | ||
14 | BRO | FANALETTI Federica | 9 | 1 | 5 | 15 | 5,00 | ||
8 | IDE | PEROTTO Sara | 10 | 0 | 5 | 15 | 5,00 | ||
7 | PON | BONA Alessandra | 6 | 1 | 4 | 0 | 12 | 23 | 4,60 |
4 | IDE | MACCHINI Federica | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 | 4,50 | |
20 | VAL | CORNEO Valentina | 0 | 8 | 5 | 13 | 4,33 | ||
6 | PON | DALLAPICCOLA Elena | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 | 4,00 | |
10 | PON | GOZZOLI Fabiana | 2 | 8 | 2 | 12 | 4,00 | ||
11 | SCR | CODISPOTI Giulia | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 18 | 3,60 |
16 | SCR | COVA Roberta | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 3,20 |
5 | SCR | VALPREDA Martina | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 3,20 |
6 | SCR | COCOZZA Susanna | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2,75 | |
9 | LOD | DI CESARE Federica | 2 | 2 | 4 | 8 | 2,67 | ||
15 | LOD | PEDRINONI Eleonora | 0 | 2 | 6 | 8 | 2,67 | ||
12 | SCR | GAVIO Irene | 0 | 7 | 0 | ne | 7 | 2,33 | |
10 | BRO | FANALETTI Claudia | 2 | 5 | 0 | 7 | 2,33 | ||
14 | CAL | CAVIATI Chiara | 3 | 0 | 4 | 7 | 2,33 | ||
5 | IDE | BERETTA Elisa | 3 | 2 | 2 | 14 | 21 | 2,33 | |
11 | CAL | BOSI Viola | 0 | 4 | 2 | 6 | 2,00 | ||
15 | FIO | ZANE Mandina | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | |
6 | LOD | D'AMBROSIO Veronica | 0 | 4 | 1 | 5 | 1,67 | ||
12 | CAL | MONTANARI Elena | 1 | 4 | 0 | 5 | 1,67 | ||
10 | CAL | MANIERO Giorgia | 3 | 0 | 2 | 5 | 1,67 | ||
15 | CAL | MOLINELLI Sofia | 2 | 0 | 3 | 5 | 1,67 | ||
16 | LOD | D'AMBROSIO Jessica | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,33 | ||
12 | SCR | CRIVELLI Cecilia | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,33 | ||
4 | BRO | FELLEGARA Alessia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | ||
5 | CAL | BOLZONI Francesca | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | ||
12 | PON | BARBIERI Michela | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,20 |
9 | SCR | CERMELLI Arianna | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | ||
9 | IDE | BOTTON Stefania | 0 | 2 | 4 | 6 | 1,00 | ||
13 | PON | DEBATTISTA Paola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
13 | SCR | FURIA Felicia | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||
11 | FIO | KHALEF Houda | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||
18 | VAL | ORSENIGA Martina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | BRO | DERUBEIS Jessica | ne | ne | ne | ||||
11 | FIO | CARNOVALI Ilenia | ne | ne | ne |
sabato 15 giugno 2013
CLASSIFICA MARCATRICI BORGONOVO A MEDIA (Almeno 3 presenze)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento