NUM | SQU | Giocatrice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totale | Media |
7 | FIO | PODESTA' Annalisa | 21 | 19 | 16 | 16 | 9 | 81 | 16,20 |
16 | PON | VIDA Tiziana | 21 | 15 | 8 | 12 | 18 | 74 | 14,80 |
10 | IDE | CAPELLETTI Giorgia | 17 | 23 | 11 | 23 | 74 | 17,00 | |
8 | SCR | RANDISI Michela | 14 | 8 | 20 | 17 | 10 | 69 | 13,80 |
17 | SCR | MARCIANO Dalisia | 12 | 17 | 12 | 10 | 17 | 68 | 13,60 |
14 | SCR | PAGLIA Alice | 17 | 6 | 12 | 18 | 4 | 57 | 11,40 |
5 | FIO | STRANO Francesca | 18 | 9 | 10 | 9 | 10 | 56 | 11,20 |
15 | IDE | VITALE Giulia | 4 | 20 | 15 | 8 | 8 | 55 | 11,75 |
17 | PON | CASTELLI Alessia | 15 | 7 | 12 | 14 | 48 | 12,00 | |
8 | FIO | RIZZI Bianca | 15 | 8 | 19 | 5 | 47 | 11,75 | |
17 | IDE | GARIBOLDI Valentina | 11 | 3 | 15 | 18 | 47 | 11,75 | |
16 | BRO | NESCA Luana | 9 | 21 | 14 | 44 | 14,67 | ||
9 | VAL | GIUNZIONI Claudia | 10 | 17 | 17 | 44 | 14,67 | ||
19 | LOD | PARMESANI Francesca | 10 | 17 | 16 | 43 | 14,33 | ||
13 | IDE | PUSCA Irene | 18 | 7 | 6 | 12 | 43 | 10,75 | |
13 | CAL | ERCOLI Beatrice | 18 | 16 | 8 | 42 | 14,00 | ||
11 | BRO | PULVIRENTI Arianna | 7 | 11 | 23 | 41 | 13,67 | ||
8 | LOD | MADONNINI Dalila | 7 | 12 | 21 | 40 | 13,33 | ||
4 | SCR | BICOCCA Francesca | 14 | 7 | 8 | 11 | 40 | 10,00 | |
44 | PON | CONTU Paola | 11 | 10 | 4 | 14 | 39 | 9,75 | |
6 | VAL | SCUDIERO Silvia | 18 | 20 | 38 | 19,00 | |||
4 | PON | PREGNOLATO Maria | 0 | 16 | 4 | 4 | 13 | 37 | 7,40 |
10 | SCR | D'AMICO Clara | 17 | 12 | 8 | 37 | 12,33 | ||
14 | FIO | FRITZ Judith | 23 | 14 | 37 | 18,50 | |||
9 | FIO | RACCHETTI Benedetta | 8 | 9 | 19 | 36 | 12,00 | ||
7 | LOD | ROGNONI Monica | 9 | 10 | 14 | 33 | 11,00 | ||
14 | PON | ZONDA Giulia | 16 | 8 | 0 | 6 | 30 | 7,50 | |
16 | FIO | CORRADINI Leyla | 10 | 9 | 7 | 4 | 30 | 7,50 | |
12 | FIO | CALZOLARI Ambra | 10 | 8 | 12 | 30 | 10,00 | ||
8 | VAL | ROSSI Michela | 6 | 17 | 7 | 30 | 10,00 | ||
12 | LOD | ZACCHETTI Lucia | 29 | 29 | 29,00 | ||||
8 | CAL | SANGUINETTI Elisabetta | 7 | 22 | 29 | 14,50 | |||
5 | PON | GHIRARDI Ottavia | 10 | 14 | 4 | 28 | 9,33 | ||
7 | IDE | GARIBOLDI Eleonora | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | 6,00 | |
7 | PON | BONA Alessandra | 6 | 1 | 4 | 0 | 12 | 23 | 4,60 |
10 | FIO | ASCARI Federica | 0 | 4 | 12 | 7 | 23 | 5,75 | |
12 | BRO | CANFORA Viviana | 12 | 8 | 2 | 22 | 7,33 | ||
13 | BRO | BORGHI Elisa | 16 | 0 | 6 | 22 | 7,33 | ||
11 | PON | FALASCO Cristina | 8 | 13 | 21 | 10,50 | |||
5 | IDE | BERETTA Elisa | 3 | 2 | 2 | 14 | 21 | 2,33 | |
15 | VAL | POZZI Chiara | 4 | 15 | 19 | 9,50 | |||
11 | SCR | CODISPOTI Giulia | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 18 | 3,60 |
15 | BRO | MAZZOCCHI Giulia | 4 | 11 | 3 | 18 | 6,00 | ||
10 | VAL | MOLTENI Giorgia | 8 | 3 | 7 | 18 | 6,00 | ||
4 | IDE | MACCHINI Federica | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 | 4,50 | |
8 | IDE | DEGRADI Letizia | 18 | 18 | 18,00 | ||||
14 | LOD | SENNA Giulia | 2 | 12 | 3 | 17 | 5,67 | ||
11 | VAL | LONGONI Michela | 4 | 13 | 17 | 8,50 | |||
19 | IDE | RIGAMONTI Alessandra | 8 | 9 | 17 | 8,50 | |||
5 | LOD | SAVOIA Kristin | 5 | 0 | 11 | 16 | 5,33 | ||
6 | PON | DALLAPICCOLA Elena | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 | 4,00 | |
16 | SCR | COVA Roberta | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 3,20 |
5 | SCR | VALPREDA Martina | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 3,20 |
4 | VAL | BUSSOLA Claudia | 10 | 6 | 16 | 8,00 | |||
14 | BRO | FANALETTI Federica | 9 | 1 | 5 | 15 | 5,00 | ||
15 | FIO | CONTI Francesca | 15 | 15 | 15,00 | ||||
8 | IDE | PEROTTO Sara | 10 | 0 | 5 | 15 | 5,00 | ||
5 | VAL | CAPIAGHI Morena | 5 | 9 | 14 | 7,00 | |||
4 | FIO | GARIBALDI Gaia | 13 | 0 | 13 | 6,50 | |||
20 | VAL | CORNEO Valentina | 0 | 8 | 5 | 13 | 4,33 | ||
10 | PON | GOZZOLI Fabiana | 2 | 8 | 2 | 12 | 4,00 | ||
6 | CAL | CASTELLI Sara | 10 | 2 | 12 | 6,00 | |||
4 | LOD | ZACCHETTI Elena | 11 | 11 | 11,00 | ||||
6 | SCR | COCOZZA Susanna | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2,75 | |
10 | LOD | ERCOLI Francesca | 3 | 6 | 9 | 4,50 | |||
9 | LOD | DI CESARE Federica | 2 | 2 | 4 | 8 | 2,67 | ||
15 | LOD | PEDRINONI Eleonora | 0 | 2 | 6 | 8 | 2,67 | ||
20 | BRO | BESAGNI Veronica | 8 | 8 | 8,00 | ||||
15 | FIO | ZANE Mandina | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | |
9 | IDE | ARIOLI Giulia | 2 | 6 | 8 | 2,00 | |||
12 | SCR | GAVIO Irene | 0 | 7 | 0 | ne | 7 | 2,33 | |
10 | BRO | FANALETTI Claudia | 2 | 5 | 0 | 7 | 2,33 | ||
14 | CAL | CAVIATI Chiara | 3 | 0 | 4 | 7 | 2,33 | ||
12 | PON | BARBIERI Michela | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,20 |
7 | CAL | CREMONA Laura | 6 | 6 | 6,00 | ||||
11 | CAL | BOSI Viola | 0 | 4 | 2 | 6 | 2,00 | ||
9 | IDE | BOTTON Stefania | 0 | 2 | 4 | 6 | 1,00 | ||
6 | LOD | D'AMBROSIO Veronica | 0 | 4 | 1 | 5 | 1,67 | ||
20 | BRO | MRAJLA Nora | 5 | 5 | 5,00 | ||||
12 | CAL | MONTANARI Elena | 1 | 4 | 0 | 5 | 1,67 | ||
10 | CAL | MANIERO Giorgia | 3 | 0 | 2 | 5 | 1,67 | ||
15 | CAL | MOLINELLI Sofia | 2 | 0 | 3 | 5 | 1,67 | ||
15 | VAL | VASSENA Maddalena | 5 | 5 | 5,00 | ||||
16 | LOD | D'AMBROSIO Jessica | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,33 | ||
9 | PON | LANI Paola | 2 | 2 | 4 | 2,00 | |||
12 | SCR | CRIVELLI Cecilia | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,33 | ||
4 | BRO | FELLEGARA Alessia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | ||
4 | CAL | RAGGI Giulia | 4 | 4 | 4,00 | ||||
9 | CAL | FERRARI Cecilia | 4 | 4 | 4,00 | ||||
5 | CAL | CASTAGNA Laura | 4 | 4 | 4,00 | ||||
9 | CAL | MAGGI Angelica | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |||
5 | CAL | BOLZONI Francesca | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | ||
12 | IDE | CARTA Giada | 4 | 4 | 4,00 | ||||
9 | SCR | CERMELLI Arianna | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | ||
18 | BRO | MONTAGNA Linda | 1 | 2 | 3 | 1,50 | |||
18 | LOD | MUSSIDA Laura | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||
9 | PON | FROSI Federica | 2 | 2 | 2,00 | ||||
8 | PON | SCALVINI Ilaria | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||
13 | PON | DEBATTISTA Paola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
15 | SCR | BARBIERI Camilla | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||
20 | BRO | RAVIZZA Caterina | 2 | 2 | 2,00 | ||||
7 | CAL | MOLINARI Francesca | 2 | 2 | 2,00 | ||||
8 | CAL | LOSI Beatrice | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||
6 | FIO | SCARPA Micaela | 2 | ne | 2 | 2,00 | |||
4 | FIO | CONTINI Anna | 2 | 2 | 2,00 | ||||
11 | FIO | GHIZZONI Giulia | 2 | ne | 2 | 2,00 | |||
11 | VAL | PANZERI Elisa | 2 | 2 | 2,00 | ||||
4 | SCR | ORSI Cecilia | 1 | ne | 1 | 1,00 | |||
11 | LOD | CASANOVA Debora | 0 | 0 | 0,00 | ||||
13 | SCR | FURIA Felicia | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||
15 | SCR | CEPOLLINA Giorgia | 0 | 0 | 0,00 | ||||
18 | BRO | BRUNI Elisa | 0 | 0 | 0,00 | ||||
5 | BRO | VALLE Veronica | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||
11 | FIO | KHALEF Houda | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||
18 | VAL | ORSENIGA Martina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | IDE | GAZZONI Giulia | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6 | BRO | DERUBEIS Jessica | ne | ne | ne | ||||
11 | FIO | CARNOVALI Ilenia | ne | ne | ne |
sabato 15 giugno 2013
CLASSIFICA MARCATRCI BORGONOVO A PUNTI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento