NUM | SQU | Lodi | PO | CS | BR | Totale | Media | ||
19 | LOD | PARMESANI Francesca | 10 | 17 | 16 | 43 | 14,33 | ||
8 | LOD | MADONNINI Dalila | 7 | 12 | 21 | 40 | 13,33 | ||
7 | LOD | ROGNONI Monica | 9 | 10 | 14 | 33 | 11,00 | ||
12 | LOD | ZACCHETTI Lucia | 29 | 29 | 29,00 | ||||
14 | LOD | SENNA Giulia | 2 | 12 | 3 | 17 | 5,67 | ||
5 | LOD | SAVOIA Kristin | 5 | 0 | 11 | 16 | 5,33 | ||
4 | LOD | ZACCHETTI Elena | 11 | 11 | 11,00 | ||||
10 | LOD | ERCOLI Francesca | 3 | 6 | 9 | 4,50 | |||
9 | LOD | DI CESARE Federica | 2 | 2 | 4 | 8 | 2,67 | ||
15 | LOD | PEDRINONI Eleonora | 0 | 2 | 6 | 8 | 2,67 | ||
6 | LOD | D'AMBROSIO Veronica | 0 | 4 | 1 | 5 | 1,67 | ||
16 | LOD | D'AMBROSIO Jessica | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,33 | ||
18 | LOD | MUSSIDA Laura | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||
11 | LOD | CASANOVA Debora | 0 | 0 | 0,00 | ||||
FATTI SQUADRA | 80 | 61 | 84 | 225 | 75,00 | ||||
SUBITI SQUADRA | 82 | 66 | 57 | 205 | 68,33 | ||||
NUM | SQU | Pontevico | LO | BR | CS | FI | ID | Totale | Media |
16 | PON | VIDA Tiziana | 21 | 15 | 8 | 12 | 18 | 74 | 14,80 |
17 | PON | CASTELLI Alessia | 15 | 7 | 12 | 14 | 48 | 12,00 | |
44 | PON | CONTU Paola | 11 | 10 | 4 | 14 | 39 | 9,75 | |
4 | PON | PREGNOLATO Maria | 0 | 16 | 4 | 4 | 13 | 37 | 7,40 |
14 | PON | ZONDA Giulia | 16 | 8 | 0 | 6 | 30 | 7,50 | |
5 | PON | GHIRARDI Ottavia | 10 | 14 | 4 | 28 | 9,33 | ||
7 | PON | BONA Alessandra | 6 | 1 | 4 | 0 | 12 | 23 | 4,60 |
11 | PON | FALASCO Cristina | 8 | 13 | 21 | 10,50 | |||
6 | PON | DALLAPICCOLA Elena | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 | 4,00 | |
10 | PON | GOZZOLI Fabiana | 2 | 8 | 2 | 12 | 4,00 | ||
12 | PON | BARBIERI Michela | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,20 |
9 | PON | LANI Paola | 2 | 2 | 4 | 2,00 | |||
9 | PON | FROSI Federica | 2 | 2 | 2,00 | ||||
8 | PON | SCALVINI Ilaria | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||
13 | PON | DEBATTISTA Paola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
FATTI SQUADRA | 82 | 96 | 51 | 50 | 65 | 344 | 68,80 | ||
SUBITI SQUADRA | 80 | 63 | 60 | 83 | 61 | 347 | 69,40 | ||
NUM | SQUA | Castelnuovo Scrivia | BR | PO | LO | ID | FI | Totale | Media |
8 | SCR | RANDISI Michela | 14 | 8 | 20 | 17 | 10 | 69 | 13,80 |
14 | SCR | PAGLIA Alice | 17 | 6 | 12 | 18 | 4 | 57 | 11,40 |
17 | SCR | MARCIANO Dalisia | 12 | 17 | 12 | 10 | 17 | 68 | 13,60 |
10 | SCR | D'AMICO Clara | 17 | 12 | 8 | 37 | 12,33 | ||
4 | SCR | BICOCCA Francesca | 14 | 7 | 8 | 11 | 40 | 10,00 | |
16 | SCR | COVA Roberta | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 3,20 |
11 | SCR | CODISPOTI Giulia | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 18 | 3,60 |
5 | SCR | VALPREDA Martina | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 3,20 |
6 | SCR | COCOZZA Susanna | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2,75 | |
12 | SCR | GAVIO Irene | 0 | 7 | 0 | ne | 7 | 2,33 | |
12 | SCR | CRIVELLI Cecilia | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,33 | ||
9 | SCR | CERMELLI Arianna | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | ||
15 | SCR | BARBIERI Camilla | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||
4 | SCR | ORSI Cecilia | 1 | ne | 1 | 1,00 | |||
13 | SCR | FURIA Felicia | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||
15 | SCR | CEPOLLINA Giorgia | 0 | 0 | 0,00 | ||||
FATTI SQUADRA | 85 | 60 | 66 | 81 | 60 | 352 | 73,00 | ||
SUBITI SQUADRA | 65 | 51 | 61 | 77 | 56 | 310 | 63,50 | ||
NUM | SQUA | Broni | CS | PO | LO | Totale | Media | ||
16 | BRO | NESCA Luana | 9 | 21 | 14 | 44 | 14,67 | ||
11 | BRO | PULVIRENTI Arianna | 7 | 11 | 23 | 41 | 13,67 | ||
12 | BRO | CANFORA Viviana | 12 | 8 | 2 | 22 | 7,33 | ||
13 | BRO | BORGHI Elisa | 16 | 0 | 6 | 22 | 7,33 | ||
15 | BRO | MAZZOCCHI Giulia | 4 | 11 | 3 | 18 | 6,00 | ||
14 | BRO | FANALETTI Federica | 9 | 1 | 5 | 15 | 5,00 | ||
20 | BRO | BESAGNI Veronica | 8 | 8 | 8,00 | ||||
10 | BRO | FANALETTI Claudia | 2 | 5 | 0 | 7 | 2,33 | ||
20 | BRO | MRAJLA Nora | 5 | 5 | 5,00 | ||||
4 | BRO | FELLEGARA Alessia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | ||
18 | BRO | MONTAGNA Linda | 1 | 2 | 3 | 1,50 | |||
20 | BRO | RAVIZZA Caterina | 2 | 2 | 2,00 | ||||
18 | BRO | BRUNI Elisa | 0 | 0 | 0,00 | ||||
5 | BRO | VALLE Veronica | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | BRO | DERUBEIS Jessica | ne | ne | ne | ||||
FATTI SQUADRA | 65 | 63 | 57 | 185 | 61,67 | ||||
SUBITI SQUADRA | 85 | 96 | 84 | 265 | 88,33 |
sabato 15 giugno 2013
MARCATRICI BORGONOVO GIRONE B PER SQUADRA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento