| Giocatrice | Nr | Sq. | Fi | Lo | Vo | Id | Fi | Totale | Media |
| Ercoli Beatrice | 13 | CAL | 14 | 22 | 20 | 19 | 9 | 84 | 16,80 |
| Pusca Irene | 11 | IDE | 28 | 7 | 24 | 24 | 83 | 20,75 | |
| Contu Paola | 15 | LOD | 28 | 24 | 24 | 76 | 25,33 | ||
| Bernini Lisa | 19 | QSA | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 75 | 15,00 |
| Savini Sofia | 16 | FIO | 15 | 17 | 16 | 25 | 73 | 18,25 | |
| Gariboldi Valentina | 17 | IDE | 10 | 15 | 10 | 15 | 16 | 66 | 13,20 |
| Capelletti Giorgia | 10 | IDE | 8 | 14 | 8 | 11 | 22 | 63 | 12,60 |
| Patelli Anita | 10 | CAL | 12 | 17 | 17 | 11 | 2 | 59 | 11,80 |
| Rosaia Roberta | 22 | QSA | 11 | 6 | 7 | 21 | 12 | 57 | 11,40 |
| Rognoni Monica | 10 | LOD | 12 | 22 | 23 | 57 | 19,00 | ||
| Rossi Michela | 9 | FIO | 11 | 18 | 14 | 8 | 51 | 12,75 | |
| Podestà Annalisa | 4 | FIO | 16 | 8 | 6 | 7 | 10 | 47 | 9,40 |
| Picarelli Giorgia | 5 | QSA | 3 | 10 | 17 | 17 | 47 | 11,75 | |
| Randisi Michela | 14 | VOG | 16 | 19 | 12 | 47 | 15,67 | ||
| Zane Medina | 5 | FIO | 10 | 9 | 9 | 6 | 11 | 45 | 9,00 |
| Ferrari Cecilia | 9 | CAL | 13 | 11 | 5 | 15 | 44 | 11,00 | |
| Bona Giulia | 20 | FIO | 9 | 13 | 9 | 12 | 43 | 10,75 | |
| Borghi Elisa | 14 | FIO | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 37 | 7,40 |
| De Pascale Chiara | 9 | STA | 15 | 12 | 8 | 35 | 11,67 | ||
| Osmetti Giada | 8 | BOR | 11 | 14 | 9 | 34 | 11,33 | ||
| Conti Francesca | 15 | FIO | 8 | 12 | 6 | 6 | 32 | 8,00 | |
| Rizzi Bianca | 10 | FIO | 4 | 6 | 4 | 16 | 30 | 7,50 | |
| Agosti Martina | 19 | IDE | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 28 | 5,60 |
| Felica Maria Elisa | 4 | BOR | 11 | 9 | 8 | 28 | 9,33 | ||
| Raggi Giulia | 4 | CAL | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 27 | 5,40 |
| Bellani Silvia | 13 | BOR | 8 | 10 | 7 | 25 | 8,33 | ||
| Carta Giada | 6 | IDE | 2 | 14 | 7 | 23 | 7,67 | ||
| Alpoli Erica | 7 | BOR | 16 | 4 | 3 | 23 | 7,67 | ||
| Vitale Giulia | 23 | STA | 11 | 12 | 23 | 11,50 | |||
| Scalmati Serena | 11 | QSA | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 22 | 4,40 |
| Sartori Alessia | 5 | STA | 8 | 14 | 22 | 11,00 | |||
| Maniero Giorgia | 5 | CAL | 6 | 0 | 15 | 21 | 7,00 | ||
| Fusari Chiara | STA | 17 | 4 | 21 | 10,50 | ||||
| Gavio Irene | 17 | VOG | 6 | 7 | 8 | 21 | 7,00 | ||
| Quaroni Elena | 7 | STA | 9 | 6 | 4 | 19 | 6,33 | ||
| Leva Giulia | 13 | VOG | 19 | 19 | 19,00 | ||||
| Bonfanti Chiara | 18 | IDE | 10 | 8 | 18 | 9,00 | |||
| Mantovani Matilde | 16 | QSA | 6 | 8 | 4 | 18 | 6,00 | ||
| Minervino Giulia | 12 | LOD | 10 | 8 | 18 | 9,00 | |||
| Periti Benedetta | 6 | FIO | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 | 4,25 | |
| Caroleo Federica | 11 | LOD | 13 | 4 | 0 | 17 | 5,67 | ||
| Macchini Federica | 4 | IDE | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | 4,00 | |
| Giunta Alessia | 13 | QSA | 8 | 8 | 16 | 8,00 | |||
| Terraciano Valentina | 21 | QSA | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 16 | 3,20 |
| Cocozza Susanna | 7 | VOG | 2 | 7 | 6 | 15 | 5,00 | ||
| Sangalli Tatiana | 23 | BOR | 8 | 6 | 0 | 14 | 4,67 | ||
| Senna Giulia | 14 | LOD | 12 | 2 | 0 | 14 | 4,67 | ||
| Fagioli Marina | 11 | CAL | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | 2,40 |
| Sambou Marie Jeanne | 8 | CAL | 2 | 4 | 6 | 12 | 4,00 | ||
| Bertoni Sara | 11 | FIO | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3,00 | |
| Dall'olio Eleonora | 14 | IDE | 6 | 2 | 4 | 12 | 4,00 | ||
| More' Laura | 9 | IDE | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 3,00 | |
| Pituccio Federica | 7 | QSA | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3,00 | |
| Bolduri Silvia | 7 | CAL | 5 | 6 | 11 | 5,50 | |||
| Franceschini Sara | 5 | CAL | 11 | 11 | 11,00 | ||||
| Bozzi Valentina | 6 | CAL | 11 | 11 | 11,00 | ||||
| Francione Erika | 12 | QSA | 11 | 0 | 11 | 5,50 | |||
| Grottola Giulia | STA | 5 | 6 | 11 | 5,50 | ||||
| Pulvirenti Arianna | 4 | LOD | 4 | 4 | 3 | 11 | 3,67 | ||
| Ameondi Sara | 18 | LOD | 6 | 1 | 4 | 11 | 3,67 | ||
| Gariboldi Eleonora | 7 | IDE | 7 | 3 | 10 | 5,00 | |||
| Bellinzoni Barbara | 18 | BOR | 2 | 4 | 4 | 10 | 3,33 | ||
| Malon Julia | 15 | CAL | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1,80 |
| Zerilli Manuela | 11 | VOG | 6 | 0 | 3 | 9 | 3,00 | ||
| Randisi Valentina | 9 | VOG | 5 | 0 | 4 | 9 | 3,00 | ||
| Sosic Allegra | 10 | VOG | 4 | 5 | 9 | 4,50 | |||
| Sanguinetti Elisabetta | 16 | CAL | 8 | 8 | 8,00 | ||||
| Ghilardi Valeria Ottavia | 8 | FIO | 4 | 4 | 8 | 4,00 | |||
| Rizzi Camilla | 41 | STA | 5 | 1 | 2 | 8 | 2,67 | ||
| Danesi Martina | 12 | STA | 3 | 0 | 5 | 8 | 2,67 | ||
| Menta Ilaria | 13 | FIO | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1,75 | |
| Ricci Alessandra | 12 | IDE | 7 | 7 | 7,00 | ||||
| Aribi Kaoula | 22 | BOR | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,33 | ||
| Tonelli Francesca | 9 | LOD | 4 | 3 | 7 | 3,50 | |||
| Losi Beatrice | 12 | CAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1,50 | |
| Bonanno Manuela | 13 | QSA | 6 | 6 | 6,00 | ||||
| De Michele Veronica | 9 | QSA | 4 | 2 | 6 | 3,00 | |||
| Derubeis Jessica | 10 | BOR | 0 | 4 | 2 | 6 | 2,00 | ||
| Spoldi Giulia | 18 | BOR | 2 | 4 | 6 | 3,00 | |||
| Montuori Caterina | 18 | STA | 6 | 6 | 6,00 | ||||
| Galleani Melania | STA | 6 | 6 | 6,00 | |||||
| Robustelli Test Alice | LOD | 6 | 6 | 6,00 | |||||
| Gatti Monica | 15 | IDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1,00 |
| Crivelli Cecilia | 4 | VOG | 5 | 5 | 5,00 | ||||
| Cepollina Giulia | 4 | VOG | 0 | 5 | 5 | 2,50 | |||
| Ghittoni Sofia | 7 | FIO | 2 | 2 | 4 | 2,00 | |||
| Morosini Clelia | 16 | QSA | 0 | 4 | 4 | 2,00 | |||
| D'Alessandro Elisa | 8 | QSA | 2 | 0 | 2 | 4 | 1,33 | ||
| Tamburin Sara | 11 | BOR | 0 | 4 | 4 | 2,00 | |||
| Leonova Ksenia | 12 | VOG | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,33 | ||
| Savoia Kristin | 13 | LOD | 2 | 2 | 4 | 2,00 | |||
| Massi Michela | 17 | QSA | 3 | 3 | 3,00 | ||||
| Conte Sashi | STA | 3 | 3 | 3,00 | |||||
| Campanella Marta | STA | 2 | 1 | 3 | 1,50 | ||||
| Moscardini Chiara | 18 | VOG | 2 | 1 | 3 | 1,50 | |||
| Lamberti Martina | 14 | CAL | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | ||
| Lavezzi Anna | 14 | CAL | 2 | 2 | 2,00 | ||||
| Gornato Francesca | 7 | CAL | 2 | 2 | 2,00 | ||||
| Rocca Sara | 12 | FIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
| Ascari Federica | 8 | FIO | 2 | 2 | 2,00 | ||||
| Borghi Martina | 12 | QSA | 2 | 2 | 2,00 | ||||
| D'altan Anna | 6 | QSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,67 | ||
| Francione Miriana | 15 | QSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | ||
| Ceccarini Marta | 21 | BOR | 2 | 2 | 2,00 | ||||
| Barbonaglia Alice | 5 | VOG | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||
| Orsi Cecilia | 15 | VOG | 0 | 1 | 1 | 0,50 | |||
| Araldi Greta | 6 | CAL | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Molinari Francesca | 8 | CAL | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Maggi Angelica | 12 | CAL | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Bosi Viola | 6 | CAL | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
| Sala Annalisa | 6 | CAL | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Cremona Silvia | 9 | CAL | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Ferrari Veronica | 14 | CAL | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Gnagnarella Patrizia | 20 | BOR | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Zampinelli Marta | 20 | STA | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Finazzi Federica | 11 | STA | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Redeghieri Asia | 16 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Valle Veronica | 10 | VOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Franchi Erika | 8 | VOG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Riva Veronica | 18 | IDE | ne | ||||||
| Cassin Elena | 20 | QSA | ne | ||||||
| D'Ambrosio Veronica | 6 | LOD | ne | ||||||
| D'Ambrosio Jessica | 16 | LOD | ne | ne |
domenica 28 giugno 2015
MARCATRICI A PUNTI TORNEO DI BORGONOVO 2015
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento